【2024麥當勞漲價菜單】超值全餐/早餐套餐/單點價格/優惠一次看!
【2024麥當勞漲價菜單】超值全餐/早餐套餐/單點價格/優惠一次看!
點我觀看【2024麥當勞漲價菜單】超值全餐/早餐套餐/單點價格/優惠一次看!
麥當勞又漲價了!台灣麥當勞將自 11/20 調整菜單部分價格,早餐和超值全餐主餐漲 2-3 元,配餐價錢不變,APP優惠券、1+1=50 元、甜心卡優惠將持續提供。想知道漲價後麥當勞售價,可以看看以下整理。
【文章目錄】
考量整體營運策略,台灣麥當勞宣布將在 2024 年 11 月 20 日凌晨 0 點起調整部分餐點價格,除了大麥克、麥香鷄、麥克鷄塊等超值全餐主餐調升 2 至 3 元,早餐套餐 14 項主餐調升 2 元,玉米湯、蜂蜜奶茶、美式咖啡等飲品點心也有漲價 2 至 3 元。
*以下為資訊整理,實際價格請依麥當勞各餐廳公告為準
2024 年 11 月 20 日起的新菜單,超值全餐 16 項主餐漲價 3 元,主餐麥克鷄塊 6 塊漲 2 元,麥脆雞腿每塊漲 3 元。
超值全餐菜單-主餐 | 漲價幅度 | 麥當勞漲價後價格 |
---|---|---|
大麥克 | 漲3元 | 78元 |
勁辣鷄腿堡 | 漲3元 | 78元 |
麥香鷄 | 漲3元 | 48元 |
雙層麥香鷄 | 漲3元 | 78元 |
嫩煎雞腿堡 | 漲3元 | 83元 |
麥香魚 | 漲3元 | 52元 |
麥克鷄塊(10塊) | 漲3元 | 109元 |
雙層牛肉吉事堡 | 漲3元 | 72元 |
四盎司牛肉堡 | 漲3元 | 92元 |
雙層四盎司牛肉堡 | 漲3元 | 132元 |
【極選】帕瑪森主廚鷄腿堡 | 漲3元 | 127元 |
【極選】蕈菇主廚鷄腿堡 | 漲3元 | 132元 |
【極選】BLT安格斯牛肉堡 | 漲3元 | 122元 |
【極選】BLT嫩煎鷄腿堡 | 漲3元 | 122元 |
【極選】蕈菇安格斯牛肉堡 | 漲3元 | 132元 |
麥克鷄塊(6塊) | 漲2元 | 68元 |
麥脆雞腿(2塊) | 漲3元/塊 | 138元 |
配餐含經典配餐、清爽配餐、勁脆配餐、炫冰配餐、豪吃配餐,價格維持不變,無調漲。
超值全餐配餐菜單 | 價格調整 | 麥當勞漲價後價格 |
---|---|---|
經典配餐 中薯+38元冷/熱飲 | 無調整 | 65元 |
清爽配餐 四季沙拉+38元冷/熱飲 | 無調整 | 70元 |
勁脆配餐 麥脆鷄腿+38元冷/熱飲 | 無調整 | 84元 |
炫冰配餐 OREO冰炫風+小薯+38元冷/熱 | 無調整 | 99元 |
豪吃配餐 麥克雞塊(6塊)+小薯+38元冷/熱 | 無調整 | 99元 |
早餐套餐 14 項主餐漲價 2 元,包括經典滿福、陽光蛋堡、豐盛鬆餅、質感貝果系列;全日好食系列主餐價格依超值全餐主餐價錢為準。
早餐套餐菜單-主餐 | 價格調整 | 麥當勞漲價後價格 |
---|---|---|
豬肉滿福堡 | 漲2元 | 50元 |
滿福堡 | 漲2元 | 52元 |
豬肉滿福堡加蛋 | 漲2元 | 60元 |
無敵豬肉滿福堡加蛋 | 漲2元 | 80元 |
吉事蛋堡 | 漲2元 | 34元 |
火腿蛋堡 | 漲2元 | 52元 |
豬肉蛋堡 | 漲2元 | 64元 |
鬆餅 | 漲2元 | 57元 |
豬肉鬆餅 | 漲2元 | 71元 |
鷄塊鬆餅大早餐 | 漲2元 | 111元 |
椒麻辣味鷄塊鬆餅大早餐 | 漲2元 | 111元 |
現烤焙果 | 漲2元 | 57元 |
番茄嫩蛋焙果堡 | 漲2元 | 71元 |
蕈菇嫩蛋焙果堡 | 漲2元 | 91元 |
早餐 4 項配餐維持不變,價格與原本相同。
早餐配餐菜單 | 價格調整 | 麥當勞漲價後價格 |
---|---|---|
鷄塊配餐 麥克鷄塊*4+38元冷/熱飲 | 無調整 | 62元 |
薯餅配餐 薯餅+38元冷/熱飲 | 無調整 | 42元 |
美式咖啡配餐 經典美式咖啡(冰/熱) | 無調整 | 32元 |
指定飲料配餐 38元冷/熱飲 | 無調整 | 22元 |
點心及法式點心多數無調漲,麥克鷄塊 4 塊和 6 塊、小杯玉米湯、大蛋捲冰淇淋、蘋果派漲價 2 元,麥克鷄塊 10 塊、漢堡、吉事漢堡、麥脆雞腿 1 塊漲 3 元,法式自由配調降 6 至 8 元,優惠現折 16 元起。
點心菜單 | 價格調整 | 麥當勞漲價後單點價格 |
---|---|---|
薯餅 | 無調整 | 37元 |
小薯 | 無調整 | 40元 |
中薯 | 無調整 | 50元 |
大薯 | 無調整 | 66元 |
勁辣香鷄翅 | 無調整 | 49元 |
麥克雙牛堡 | 無調整 | 60元 |
四季沙拉 | 無調整 | 55元 |
水果袋 | 無調整 | 42元 |
玉米湯(大) | 無調整 | 55元 |
OREO冰炫風 | 無調整 | 60元 |
雙倍OREO冰炫風. | 無調整 | 66元 |
蛋捲冰淇淋 | 無調整 | 18元 |
原味可頌 | 無調整 | 50元 |
巧克力榛果可頌 | 無調整 | 50元 |
肉桂捲 | 無調整 | 50元 |
麥克雞塊(4塊) | 漲2元 | 48元 |
麥克雞塊(6塊) | 漲2元 | 68元 |
玉米湯(小) | 漲2元 | 45元 |
蛋捲冰淇淋(大) | 漲2元 | 32元 |
蘋果派 | 漲2元 | 40元 |
麥克鷄塊(10塊) | 漲3元 | 109元 |
漢堡 | 漲3元 | 36元 |
吉事漢堡 | 漲3元 | 48元 |
麥脆雞腿(1塊) | 漲3元 | - |
可樂、雪碧、紅茶、綠茶等飲品價格維持不變,蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶、焦糖奶茶、咖啡、那堤漲 2 元,套餐飲料升級經典美式咖啡無調漲。
飲料菜單 | 價格調整 | 麥當勞漲價後單點價格 |
---|---|---|
可口可樂(Zero)(小) | 無調整 | 33元 |
雪碧(小) | 無調整 | 33元 |
檸檬風味紅茶(小) | 無調整 | 33元 |
可口可樂(Zero)(中) | 無調整 | 38元 |
雪碧(中) | 無調整 | 38元 |
檸檬風味紅茶(中) | 無調整 | 38元 |
冰無糖紅茶(小) | 無調整 | 35元 |
冰無糖綠茶(小) | 無調整 | 35元 |
紅茶(熱) | 無調整 | 38元 |
巧克力(熱) | 無調整 | 70元 |
鮮乳 | 無調整 | 33元 |
奶茶 | 漲2元 | 50元 |
冰無糖紅茶(中) | 漲2元 | 43元 |
冰無糖綠茶(中) | 漲2元 | 43元 |
蜂蜜紅茶 | 漲2元 | 68元 |
蜂蜜奶茶 | 漲2元 | 68元 |
焦糖奶茶 | 漲2元 | 68元 |
經典美式咖啡 | 漲2元 | 67元 |
經典卡布奇諾 | 漲2元 | 77元 |
經典那堤 | 漲2元 | 77元 |
義式濃縮 | 漲2元 | 58元 |
台灣鮮榨柳丁汁 | 漲2元 | 68元 |
Evian礦泉水 | 漲2元 | 50元 |
沛綠雅 | 漲2元 | 68元 |
凱撒辣脆鷄沙拉、義式烤鷄沙拉自 11/20 停止販售,原味可頌、巧克力榛果可頌、肉桂捲列入早餐主餐菜單。
麥當勞星級點「1+1=50 元」、「1+1=69 元」菜單無調整,價格維持不變,優惠持續供應。
11/20 起,麥當勞推出全新點心「五七地瓜球」,期間限定販售;新品「藜麥沙拉系列」同步登場,將於列入菜單長期供應。
麥當勞新菜單 | 單點價格 | 經典套餐 | 餐加購優惠價 |
---|---|---|---|
五七地瓜球(6顆) | 49元 | - | 39元 |
藜麥辣脆鷄沙拉 | 139元 | 204元 | - |
藜麥烤鷄沙拉 | 139元 | 204元 | - |
藜麥鱈魚沙拉 | 139元 | 204元 | - |
藜麥沙拉 | 109元 | 174元 | - |
麥香鷄、麥香魚有全新套餐「99元有省餐」、「129元超省餐」,分別搭配中薯+38 元飲品,中薯+ 4 塊原味麥克鷄塊+38 元飲料,可省 37 元、55 元。
為慶祝全球版APP滿週年,麥當勞推出全新優惠券,超多商品買一送一,包括大薯、麥克鷄塊、早餐薯餅等人氣餐點,早餐、超值全餐也有優惠,限期兩週登場 !
活動詳情?【2024麥當勞優惠券】買一送一/早餐套餐/歡樂送/優惠代碼/菜單一次看!
除此之外,全新得來速 VIP 卡於 11/20 同步登場,只要憑卡消費加 10 元,即可獲得小薯、薯餅或蛋捲冰淇淋;11/20~12/10 透過歡樂送購買「全新超值組合雙人餐或分享餐」,可參加抽獎活動,有機會抽中日本雙人來回機票,
2024 年 11 月 20 日起,麥當勞將調整菜單價格,超值全餐 16 大主餐漲 3 元,早餐 14 項主餐漲 2 元,配餐皆維持不變;薯餅、薯條、大杯玉米湯無調漲,麥克鷄塊 4 塊、大蛋捲冰淇淋、蜂蜜奶茶漲 2 元,吉事漢堡、10 塊雞塊漲 3 元。愛吃麥當勞的朋友,不妨多利用 APP 優惠券、甜心卡或選擇星級點套餐。