【2026台中物調券】發放地點/時間/使用店家/優惠,100元換200元!
點我觀看【2026台中物調券】發放地點/時間/使用店家/優惠,100元換200元!

台中物調券回來啦,100 元免費換 200 元,金額放大一倍 ! 台中市政府將在 4/21~4/26 發放第一波「2026台中物調券」,民眾憑 100 元現鈔,即可兌換價值 200 元的消費券,到指定店家使用,相當於購物 5 折 ! 除此之外,許多店家也同步祭出優惠,要來幫大家省荷包。
【文章目錄】
? 近期活動:
【台中漢神洲際購物廣場】開幕時間/餐廳/品牌店家/地址/交通停車一次看!
【2026台中租屋補助】育兒租金補貼線上申請/資格/撥款入帳時間/進度查詢
2026台中物調券4/24~4/26免費換,100元換200元!
台中市政府自從普發現金 6000 元後每年辦理發放物調券,今年第一波將在 2026 年 4 月 24 日至 26 日登場,活動為期 3 天 ! 大家只要持 100 元現金,即可獲得 200 元物調券,相當於 5 折。活動期間各地將發放 300 至 1 萬份,共計 35 萬份。
台中物調券發放地點、時間(2026):107處市場、商圈及夜市
今年共有 107 處地方參與,包括 29 個台中公有零售市場,2 個公有委外市場,5 個民有市場,19 個夜市攤販集中區,24 個商圈 1 個特色聚落及 22 家台中產業故事館發展協會會員店家,皆提供物調券兌換。
各地約在上午 8 點或下午 1 開始發放,依各場域營業時間為主。
| 發放地點 | 發放時間 | 總份數 | 地址 | 4/24 發放數量 | 4/25 發放數量 | 4/26 發放數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建國公有零售市場 | 4/24(五)~4/26(日)上午9時 | 10,000 | 臺中市東區泉源里建成路500號(第7、8號門旁福德祠) | 3000 | 3500 | 3500 |
| 豐原第一公有零售市場 | 4/24-4/26 上午9時 | 7,500 | 臺中市豐原區西安街72-2號(西安里社區活動中心門口) | 2300 | 2600 | 2600 |
| 霧峰公有零售市場 | 4/24-4/26 上午8時 | 7,500 | 臺中市霧峰區中正里中正路958-6號(機車停放區) | 2300 | 2600 | 2600 |
| 第二公有零售市場 | 4/24-4/26 上午9時 | 7,000 | 臺中市中區大墩里臺灣大道一段397號(六角樓廣場) | 2000 | 2500 | 2500 |
| 東光公有零售市場 | 4/24-4/26 上午8:30 | 6,500 | 臺中市北屯區平昌里北平路四段68號(市場中廊) | 1500 | 2500 | 2500 |
| 大甲第二公有零售市場 | 4/24-4/25 上午9時 | 6,500 | 臺中市大甲區朝陽里新政路38號(鎮政路市場大門入口) | 2500 | 4000 | _ |
| 第三公有零售市場 | 4/24-4/26 上午8時 | 6,500 | 臺中市南區長春里臺中路92號(和平街市場機車棚) | 1500 | 2500 | 2500 |
| 中義公有零售市場 | 4/24-4/26 上午8時 | 6,500 | 臺中市西屯區何安二巷(何德里福德宮旁籃球場) | 1500 | 2500 | 2500 |
| 清水第一公有零售市場 | 4/24-4/26 上午8:30 | 6,000 | 臺中市清水區清水里鎮北街9號(鎮北街大門口) | 1600 | 2200 | 2200 |
| 第五公有零售市場 | 4/24-4/26 上午9時 | 6,000 | 臺中市西區廣民里自立街7號(市場入口處) | 1500 | 2000 | 2500 |
| 梧棲第一公有零售市場 | 4/24-4/26 上午8:30 | 6,000 | 臺中市梧棲區中正里雲集街2號(市場大門通道上) | 1500 | 2000 | 2500 |
| 南屯公有零售市場 | 4/24-4/26 上午8:30 | 5,500 | 臺中市南屯區南屯里南屯路二段595號(市場正門入口) | 1500 | 2000 | 2000 |
| 第一公有零售市場 | 4/24-4/26 下午1時 | 5,000 | 臺中市中區綠川里綠川西街135號(東協廣場正面入口處) | 1000 | 2000 | 2000 |
| 大肚公有零售市場 | 4/24-4/26 上午8:30 | 5,000 | 臺中市大肚區頂街里沙田路二段707號(市場後側臨育樂街17巷管理室旁) | 1000 | 2000 | 2000 |
| 沙鹿公有零售市場 | 4/24-4/26 上午8:30 | 5,000 | 臺中市沙鹿區沙鹿里沙田路189號(市場東側新興街入口顧客休息區) | 1500 | 1500 | 2000 |
| 大甲第一公有零售市場 | 4/24-4/25 上午9時 | 5,000 | 臺中市大甲區大甲里順天路146號(中華街市場中央入口) | 2000 | 3000 | _ |
| 大雅公有零售市場 | 4/24-4/26 上午8時 | 4,500 | 臺中市大雅區大雅路50號(大雅路市場入口) | 1100 | 1700 | 1700 |
| 東勢公有零售市場 | 4/24-4/26 上午9時 | 3,000 | 臺中市東勢區上新里三民街88號(市場中廊) | 800 | 1100 | 1100 |
| 烏日公有零售市場 | 4/24-4/26 上午9時 | 3,000 | 臺中市烏日區光日路228號(烏日社區活動中心) | 800 | 1100 | 1100 |
| 太平公有零售市場 | 4/24-4/26 上午8時 | 2,500 | 臺中市太平區中政里太平路446號(正門顧客休息區) | 800 | 800 | 900 |
| 福安公有零售市場 | 4/24-4/26 上午8時 | 2,500 | 臺中市西屯區福和里中工3路199號(福安市場活動攤位) | 700 | 900 | 900 |
| 一心公有零售市場 | 4/24-4/26 上午8:30 | 2,000 | 臺中市北區新北里錦南街50-2號(錦南街市場通道) | 500 | 750 | 750 |
| 清水第二公有零售市場 | 4/24-4/26 上午8:30 | 2,000 | 臺中市清水區中社里鎮政路97號(市場大門口) | 600 | 700 | 700 |
| 大進公有零售市場 | 4/24-4/26 上午8:30 | 2,000 | 臺中市南屯區大同里大墩6街161號(臨大墩路230,232號中間入口處) | 500 | 750 | 750 |
| 合作公有零售市場 | 4/24-4/26 上午8:30 | 1,500 | 臺中市東區合作里進化路230號(富貴街市場入口) | 400 | 550 | 550 |
| 后里第一公有零售市場 | 4/24-4/26 上午9時 | 1,500 | 臺中市后里區墩北里四村路121號(市場後棟電梯前) | 300 | 600 | 600 |
| 后里第三公有零售市場 | 4/24-4/26 上午8:30 | 1,500 | 臺中市后里區后里里復興街99巷27號(甲后路一段501巷大門口通道) | 400 | 550 | 550 |
| 龍泉公有零售市場 | 4/24-4/26 上午8:30 | 1,500 | 臺中市龍井區龍泉里沙田路五段30巷50-2弄1號(內攤區南側入口/龍和商號門口) | 400 | 500 | 600 |
| 神岡公有零售市場 | 4/24-4/26 上午9時 | 1,200 | 臺中市神岡區神岡里神岡路95號(市場川廊) | 300 | 400 | 500 |
| 上景興市場 | 4/24-4/26 上午8:30 | 2,000 | 臺中市北屯區河北路三段111、123號(河北路市場入口處) | 600 | 600 | 800 |
| 春社市場 | 4/24-4/26 上午8:30 | 1,200 | 臺中市南屯區忠勇路23之12號 | 350 | 350 | 500 |
| 東興市場 | 4/24-4/26 上午8時 | 7,000 | 臺中市北區光大里湖北街東興市場A區62號管委會辦公室(東興市場福興宮前) | 2000 | 2500 | 2500 |
| 向上市場 | 4/24-4/26 上午9時 | 6,000 | 臺中市西區向上北路224巷14號(公益里辦公處) | 1500 | 2000 | 2500 |
| 水湳市場 | 4/24-4/26 上午9時 | 3,000 | 臺中市西屯區大鵬路市場三巷19號 | 600 | 1200 | 1200 |
| 大智市場 | 4/24-4/26 上午9時 | 2,000 | 臺中市東區建新街56號 | 600 | 600 | 800 |
| 復興市場 | 4/24-4/26 上午9時 | 1,500 | 臺中市南區長榮里國光路22巷23號(松源蔘藥行) | 400 | 500 | 600 |
| 新一點利黃昏市場 | 4/24-4/26 下午2時 | 5,000 | 臺中市北屯區遼寧路一段366號 | 1400 | 1800 | 1800 |
| 新光黃昏市場 | 4/24-4/26 下午1時 | 5,000 | 臺中市東區十甲路470號 | 1200 | 1800 | 2000 |
| 十甲發市場 | 4/24-4/26 上午8:30 | 5,000 | 臺中市東區十甲路101之7號 | 1200 | 1800 | 2000 |
| 內新黃昏市場 | 4/24-4/26 下午1:30 | 4,000 | 臺中市大里區中興路二段309巷1號 | 1300 | 1300 | 1400 |
| 富好黃昏市場 | 4/24-4/26 下午3:30 | 3,600 | 臺中市東區富榮街88號 | 800 | 1300 | 1500 |
| 逢甲觀光夜市攤販集中區 | 4/24-4/26 下午7時 | 9,000 | 臺中市西屯區文華路(逢甲大學大門旁夜市入口) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 旱溪夜市攤販集中區 | 4/24-4/25 下午7時 | 8,000 | 臺中市東區旱溪東路一段(旱溪夜市服務處前) | 4000 | 4000 | - |
| 大慶夜市攤販集中區 | 4/24-4/26 下午7時 | 8,000 | 臺中市南區建國南路一段208號(大慶夜市服務處前) | 2000 | 3000 | 3000 |
| 捷運(總站)夜市攤販集中區 | 4/24-4/26 下午7時 | 8,000 | 臺中市北屯區敦富路/敦富二街入口處 | 2000 | 3000 | 3000 |
| 民意街文創市集攤販集中區 | 4/24-4/26 上午10時 | 7,000 | 臺中市南區民意街29之1號(姊弟冷熱飲前) | 2000 | 2500 | 2500 |
| 忠孝路觀光夜市攤販集中區 | 4/24-4/26 下午7時 | 6,000 | 臺中市南區忠孝路/正氣街路口(夾力士親子樂園前) | 2000 | 2000 | 2000 |
| 華美市集攤販集中區 | 4/24-4/26 下午4時 | 6,000 | 04/24臺中市西屯區華美西街、寧漢三街路口橋上 04/25臺中市西屯區華美西街、寧漢三街路口橋上 04/26臺中市西屯區河南路/漢口路轉角(三信公園) | 2000 | 2000 | 2000 |
| 大甲蔣公路觀光夜市攤販集中區 | 4/24-4/25 下午6時 | 6,000 | 臺中市大甲區雁門路73號-大甲公二公園(文昌祠後方公園) | 3000 | 3000 | - |
| 中華路觀光夜市攤販集中區 | 4/24-4/26 下午7時 | 5,000 | 臺中市中區中華路二段(中華柳橋廣場) | 1500 | 2000 | 1500 |
| 昌平夜市攤販集中區 | 4/24-4/26 下午5時 | 3,200 | 臺中市北屯區北平路四段68號(東帝牛排後三角空地) | 1000 | 1000 | 1200 |
| 金谷市集攤販集中區 | 4/24-4/26 上午9時 | 3,000 | 臺中市北屯區昌平路二段金谷巷51號 | 800 | 1000 | 1200 |
| 清水五權夜市攤販集中區 | 4/24-4/26 下午5:30 | 3,000 | 臺中市清水區民有路157巷48號五權路民享路口(清水五權夜市服務處前) | 800 | 1200 | 1000 |
| 明道花園城攤販集中區 | 4/24-4/26 上午9時 | 3,000 | 臺中市烏日區興祥街39號(童話幼兒園前) | 800 | 1000 | 1200 |
| 梧棲中港觀光夜市攤販集中區 | 4/24-4/25 下午6時 | 3,000 | 臺中市梧棲區文昌路近中港高中入口處(夜市管理室旁) | 1500 | 1500 | - |
| 長億夜市攤販集中區 | 4/24-4/26 下午7時 | 2,500 | 臺中市太平區長億路/長億一街口(楊記串烤店旁) | 800 | 800 | 900 |
| 大雅雅潭夜市攤販集中區 | 4/24-4/26 下午6時 | 2,000 | 臺中市大雅區雅潭路四段545號旁(夜市第二入口) | 600 | 800 | 600 |
| 梨山水果攤販集中區 | 4/24-4/26 上午9時 | 1,500 | 臺中市和平區中正路91號(梨山賓館前) | 500 | 500 | 500 |
| 干城環保市集攤販集中區 | 4/24-4/26 上午10時 | 1,500 | 臺中市東區復興路五段/自由路三段路口 | 400 | 500 | 600 |
| 日南觀光夜市攤販集中區 | 4/26 下午 6:00 | 1,000 | 臺中市大甲區中山路二段918-300號 | - | - | 1,000 |
| 天津路服飾商圈 | 4/24-4/26 下午3時 | 6,000 | 臺中市北區天津路二段26號 | 1500 | 2500 | 2000 |
| 一中商圈 | 4/24-4/26 下午3時 | 6,000 | 臺中市北區尊賢街(水利大樓前廣場) | 1500 | 2000 | 2500 |
| 美術園道商圈 | 4/24-4/26下午2時 | 5,000 | 臺中市西區五權西二街152號(美術園道商店街管理委員會) | 1500 | 2000 | 1500 |
| 豐原廟東復興商圈 | 4/24-4/26下午2時 | 5,000 | 臺中市豐原區信義街73號(中山里福德祠) | 1000 | 2000 | 2000 |
| 大里中興商圈 | 4/24-4/26下午2時 | 5,000 | 臺中市大里區勝利二路1號(纖維博物館廣場前) | 1000 | 2000 | 2000 |
| 逢甲商圈 | 4/24-4/26下午4時 | 5,000 | 臺中市西屯區逢甲路27號 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 東海藝術街商圈 | 4/24、4/26下午2時 4/25 上午11時 | 5,000 | 臺中市龍井區藝術街科比意廣場(春水堂旁) | 1500 | 1500 | 2000 |
| 大雅學府商圈 | 4/24-4/26下午1時 | 5,000 | 臺中市大雅區永和路222號(大雅社區發展協會活動中心) | 1500 | 1500 | 2000 |
| 太平樹孝商圈 | 4/24-4/26下午2時 | 5,000 | 臺中市太平區樹孝路297號(住商不動產) | 1500 | 1500 | 2000 |
| 大坑商圈 | 4/24-4/26下午2時 | 4,700 | 臺中市北屯區東山路二段48-3號(東東芋圓 本店) | 1500 | 1600 | 1600 |
| 自由路五金電料商圈 | 4/24-4/26下午2時 | 4,700 | 臺中市東區自由路四段115巷8號(旁邊中廊) | 1200 | 1500 | 2000 |
| 新社魅力商圈 | 4/24-4/26下午1:30 | 3,000 | 臺中市新社區中興里中興嶺99號(臺中市新社區休閒農業導覽發展協會辦公室前廣場) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 大甲觀光商圈 | 4/24-4/25下午2時 | 3,000 | 臺中市大甲區蔣公路138號(萬全馨食品行店前) | 1500 | 1500 | - |
| 昌平皮鞋商圈 | 4/24-4/26下午2時 | 3,000 | 臺中市北屯區昌平路一段49號(元爵味黃燜雞米飯) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 東勢區形象商圈 | 4/24-4/26下午2時 | 3,000 | 臺中市東勢區中山路2號(奇峰茶葉) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 和平谷關形象商圈 | 4/24-4/26上午11時 | 3,000 | 臺中市和平區東關路一段127號(谷關全家便利商店前) | 700 | 1500 | 800 |
| 繼光街商圈 | 4/24-4/26下午2時 | 2,200 | 臺中市中區繼光街101號(繼光里辦公處) | 500 | 700 | 1000 |
| 自由路商圈 | 4/24-4/26下午2時 | 2,000 | 臺中市中區自由路二段51號(新太陽堂餅店) | 500 | 500 | 1000 |
| 電子街商圈 | 4/24-4/26下午2時 | 2,000 | 臺中市中區中山路49巷11之2號(筑蒂資訊店前) | 500 | 500 | 1000 |
| 大隆路商圈 | 4/24-4/26下午2時 | 1,000 | 臺中市西區大隆路20號(多采多藝店前) | 300 | 300 | 400 |
| 精明一街商圈 | 4/24-4/26下午2時 | 1,000 | 臺中市西區精明一街78號(SAVAGES BARBER 野人理髮)前方佈告欄前-精明商圈行人徒步區中央 | 300 | 300 | 400 |
| 臺中港舶來品商圈 | 4/25下午2時 | 500 | 臺中市梧棲區臨港路四段900號(西台百貨店前) | - | 500 | - |
| 后里泰安魅力商圈 | 4/25下午2時 | 500 | 臺中市后里區福興路67-1號(泰安活動中心廣場前) | - | 500 | - |
| 工學臺火商圈 | 4/25下午2時 | 300 | 臺中市南區工學路23號(圓滿意粥品) | - | 300 | - |
| 霧峰原流新創聚落 | 4/25下午2時 | 300 | 臺中市霧峰區新生路100號(原流新創聚落門口) | - | 300 | - |
| 瑞成書局 | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市東區雙十路一段4-33號 | - | 300 | - |
| 大振豐洋傘 | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市北屯區太原路三段1160號 | - | 300 | - |
| 北屯新村-臺中市眷村文物館 | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市北屯區天祥街19號 | - | 300 | - |
| 紙箱王創意園區 | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市北屯區東山路二段二巷2號 | - | 300 | - |
| 啵比星球 | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市北屯區東山路二段151之2號 | - | 300 | - |
| 霧峰農會酒莊 | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市霧峰區六股里中正路345號 | - | 300 | - |
| 台灣現代音樂鈴博物館 | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市霧峰區豐正路405號 | - | 300 | - |
| 霧峰林家宮保第園區 | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市霧峰區民生路26號 | - | 300 | - |
| 台灣農漁業物產館【霧峰農會】 | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市霧峰區四德路10號4樓 | - | 300 | - |
| 丸文食品觀光工廠 | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市大里區工業11路156號 | - | 300 | - |
| 雪莉貝爾彩繪冰品專賣店 | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市太平區新福東街109號 | - | 300 | - |
| HGT TEA LAB(華剛茶業) | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市南屯區惠中路三段73-1號 | - | 300 | - |
| 寶熊漁樂碼頭 | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市潭子區中山路三段11號 | - | 300 | - |
| 伊莎貝爾烘焙觀光工廠 | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市大雅區中清路三段735號 | - | 300 | - |
| 木匠兄妹木工房 | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市后里區舊圳路4-12號 | - | 300 | - |
| 張連昌薩克斯風博物館 | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市后里區公安路330-1號 | - | 300 | - |
| 大呷麵本家 | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市大甲區重義二路153號 | - | 300 | - |
| 阿聰師芋頭文化館 | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市大安區興安路168號 | - | 300 | - |
| 芋樂大世界 | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市大安區興安路166號 | - | 300 | - |
| 安貝斯釀酒故事館 | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市大安區頂安里中山北路330號 | - | 300 | - |
| 布英熊美食會館 | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市外埔區中山路339號 | - | 300 | - |
| 台灣味噌釀造文化館 | 4/25 上午 10:00 | 300 | 臺中市豐原區西勢路701號 | - | 300 | - |
物調券怎麼用?使用方式、期限,可至台中指定店家兌換!
台中物調券每份價值 200 元,可至以上指定地點,憑 100 元紙鈔兌換。每份含 2 張面額 100 元的物調券,每人每場域限兌換 2 份,最多可用 200 元換 400 元。限現金兌換,請自備紙鈔,不提供找零。
限原發放場域使用,即「在哪兌換,在哪消費」,不得跨場域。自領取日起,可至貼有【活動參與店家/攤位】貼紙的店家使用。
- 使用時間:2026/4/24(五)~4/30(四)
- 使用期限:4/30(四)

台中店家優惠
配合2026台中物調券發放,許多店家也祭出限定優惠,包括滿額送、商品折價等,還有免費的體驗活動可以參加 ! 以下整理已公開的優惠資訊,詳細辦法請依各單位公告為準。
| 台中市店家 | 優惠內容 |
|---|---|
| 陳允寶泉自由總店 | 4/30 前滿800元送【一口太陽餅】乙盒 |
| 菖樺台灣日本冰 | 台灣日本冰棒(10入)特價 400 元,完為止 |
| 霧峰林家宮保第園區 | 4/25~4/30 食品、點心商品 9 折優惠(不含冰品) |
| 巴部屋工房 | 使用 200 元物調可兌換 240 元商品或商品兌換券 |
| 木匠兄妹木工房 | 完成物調券兌換,可參加免費彩繪木製時鐘 DIY 活動 ?活動報名 |
| 伊莎貝爾烘焙觀光工廠 | 1. 來館即贈「曲奇繪馬」、享免費停車 2. 打卡送「幸福御守」 3. 憑物調券消費,送台中十大伴手禮首獎「布雪蛋糕」 4. 其他驚喜折扣 5. DIY手作烘焙課程 9 折 |
| HGT TEA LAB | 4/25 使用物調券購買以下商品,享專屬優惠價: 「凍頂烏龍一罐」 (100g) 500 元 「梨山清香烏龍」 200 元,現折 100 元 「日月潭紅玉」(200g),250 元 |
| 富好黃昏市場 | 1. 現場加發 50 元抵用券 2. 發放三天設置免費充氣城堡供小朋友玩,並有美食餐車和特色市集登場 |
| 九丼閣 凍Q鮮奶茶 | 使用物調券可兌換以下超值方案: 1. 30 元寄杯卡 8 杯 2. 200 元現金券 |
今年第一波物調券將在 4/24~4/26 開跑,台中市民只要持 100 元現金至 107 處市場、夜市及商圈兌換處,即可換 2 張面額 100 元的消費券,購物價格直接省一半 ! 特別是活動期間,不少店家也推出加碼好康,富好黃昏市場加送 50 元抵用券,陳允寶泉總店滿 800 元加送一盒太陽餅,有興趣的朋友不妨把握機會入手 !
