【2026中低收入戶補助整理】加發/補助金額/各縣市補貼項目/資格申請一次看!
點我觀看【2026中低收入戶補助整理】加發/補助金額/各縣市補貼項目/資格申請一次看!

低收入戶、中低收入戶補助再加發 ! 行政院已核定衛福部計畫,自 2026 年起加碼發放生活補助,低收入戶每月多 1000 元,中低收入戶每月多 750 元,凡經政府列冊者皆可領取;7 月起再提高社福津貼 23.5%,調增經費均由中央政府全額負擔。
目前各縣市有多項補貼措施,包括生活扶助、兒童生活補助、18 歲以上就學補助、老人生活津貼、健保費及學費減免,整體涵蓋醫療照護、住宅、生育及營養補助。本文將整理全台低收、中低收入戶條件與福利政策,提供有需要的民眾參考。
【本文重點】
- 2026低收、中低收入戶生活補助:低收每月加發1000元,中低收750元
- 全台低收入戶、中低收入戶資格條件
低收入戶資格:最低生活費、所得標準查詢(115年)
中低收入戶資格:最低生活費、所得標準查詢(115年) - 低收入戶補助金額:家庭、兒童、就學生活補助及申請資訊(2026)
六都:台北市|新北市|桃園市|台中市|台南市|高雄市
其他地區:基隆市|新竹市|新竹縣|宜蘭縣|苗栗縣|彰化縣|雲林縣|南投縣|嘉義縣|嘉義市|屏東縣|花蓮縣|台東縣|澎湖縣|金門縣|連江縣(馬祖) - 中低收入戶補助金額:健保、學費部分減免,申請方式一次看!
低收、中低收入戶生活補助:2026低收加發1000元,中低收750元
為照顧經濟弱勢家庭,行政院自 111 年起展開「低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫」,每月撥予現金給經政府列冊的民眾。去年行政院再核定衛生福利部編列之 360 億元預算,2026 年起再加發 13 個月生活補助金,預估有 109 萬人受惠。
生活補助金於 115 年 1 月開始發放,首月於 1/25 前發放,2 月份起於每月 10 日前撥款。此次發放對象由政府主動審核,將自動撥入符合資格者帳戶,民眾無需提出申請。

- 補助時間:2026 年 1 月至 2027 年 1 月(115~116年)
- 加發對象:低收入戶、中低收入戶。
- 發放時間及方式:每月 10 日前匯入帳戶。
- 加發金額:
| 行政院懷弱勢加發生活補助 | 低收入戶 | 中低收入戶 |
|---|---|---|
| 加發金額 | 每人每月1000 元 | 每人每月750元 |
另外針對領有身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、特殊境遇家庭子女生活津貼或子女教育補助者,每月加發 500 元,但不得與低收與中低收加發同時請領。

*凡列冊為低收、中低收入戶者,將按月自動發放
*如同時符合兩種以上請領資格,只能擇優領取弱勢加發
*加發之補助金將匯款至符合資格者帳戶,並於存摺加註「行政院發」字樣
*如有疑問可撥打1957專線諮詢。
全台低收入戶、中低收入戶資格條件
低收入戶資格:最低生活費、所得標準查詢(115年)
想知道自己是否為低收入戶,可參考以下衛福部官網公告之資訊。
【低收入戶資格(符合下述條件可提出申請)】
- 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在當地區公告的最低生活費以下。
- 家庭財產未超過低收入戶適用的當地區公告金額,詳見下表。
*家庭人口指的是本人及配偶、父母、子女,同一戶籍或共同生活的祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女等直系血親,和認列綜合所得稅扶養親屬的納稅義務人。
*家庭總收入包括家庭成員之工作收入、動產及不動產所得收益(如利息、股息、地租、房租收入等),及其他非屬社會救助給付之收入(如退休金、保險給付等)。
| 低收入戶資格審核標準 | 每人每月平均所得 (最低生活費) | 動產限額 (存款加投資等) | 不動產限額 (每戶) |
|---|---|---|---|
| 台北市 | 2萬744元 | 每人每年15萬元 | 837萬元 |
| 新北市 | 1萬7,750元 | 每人每年10萬元 | 472萬元 |
| 桃園市 | 1萬7,186元 | 每人每年9萬6,000元 | 470萬元 |
| 台中市 | 1萬6,431元 | 每人每年9萬6,000元 | 386萬元 |
| 台南市 | 1萬5,515元 | 每人每年9萬6,000元 | 385萬元 |
| 高雄市 | 1萬6,970元 | 每人每年9萬6,000元 | 397萬元 |
| 基隆市 | 1萬5,515元 | 每人每年9萬6,000元 | 385萬元 |
| 新竹市 | 1萬5,515元 | 每人每年9萬6,000元 | 385萬元 |
| 嘉義市 | 1萬5,515元 | 每人每年9萬6,000元 | 385萬元 |
| 新竹縣 | 1萬5,515元 | 每人每年9萬6,000元 | 385萬元 |
| 苗栗縣 | 1萬5,515元 | 每人每年9萬6,000元 | 385萬元 |
| 彰化縣 | 1萬5,515元 | 每人每年9萬6,000元 | 385萬元 |
| 南投縣 | 1萬5,515元 | 每人每年9萬6,000元 | 385萬元 |
| 雲林縣 | 1萬5,515元 | 每人每年9萬6,000元 | 385萬元 |
| 嘉義縣 | 1萬5,515元 | 每人每年9萬6,000元 | 385萬元 |
| 屏東縣 | 1萬5,515元 | 每人每年9萬6,000元 | 385萬元 |
| 宜蘭縣 | 1萬5,515元 | 每人每年9萬6,000元 | 385萬元 |
| 花蓮縣 | 1萬5,515元 | 每人每年9萬6,000元 | 385萬元 |
| 台東縣 | 1萬5,515元 | 每人每年9萬6,000元 | 385萬元 |
| 澎湖縣 | 1萬5,515元 | 每人每年9萬6,000元 | 385萬元 |
| 金門縣 | 1萬5,173元 | 每戶(4口內)每年40萬元,第5口起每增加1口得增加10萬元 | 307萬元 |
| 連江縣 | 1萬5,173元 | 每戶(4口內)每年40萬元,第5口起每增加1口得增加10萬元 | 307萬元 |
中低收入戶資格:最低生活費、所得標準查詢(115年)
【中低收入戶資格(符合下述條件可提出申請)】
- 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在當地區公告的最低生活費 1.5 倍以下。
- 家庭財產未超過中低收入戶適用的當地區公告一定金額,詳見下表。
| 中收入戶資格審核標準 | 每人每月平均所得 (最低生活費) | 動產限額 (存款加投資等) | 不動產限額 (每戶) |
|---|---|---|---|
| 台北市 | 2萬9,635元 | 每人每年16萬元 | 992萬元 |
| 新北市 | 2萬6,625元 | 每人每年15萬元 | 708萬元 |
| 桃園市 | 2萬5,779元 | 每人每年14萬4,000元 | 705萬元 |
| 台中市 | 2萬4,647元 | 每人每年14萬4,000元 | 579萬元 |
| 台南市 | 2萬3,273元 | 每人每年14萬4,000元 | 578萬元 |
| 高雄市 | 2萬5,455元 | 每人每年14萬4,000元 | 596萬元 |
| 基隆市 | 2萬3,273元 | 每人每年14萬4,000元 | 578萬元 |
| 新竹市 | 2萬3,273元 | 每人每年14萬4,000元 | 578萬元 |
| 嘉義市 | 2萬3,273元 | 每人每年14萬4,000元 | 578萬元 |
| 新竹縣 | 2萬3,273元 | 每人每年14萬4,000元 | 578萬元 |
| 苗栗縣 | 2萬3,273元 | 每人每年14萬4,000元 | 578萬元 |
| 彰化縣 | 2萬3,273元 | 每人每年14萬4,000元 | 578萬元 |
| 南投縣 | 2萬3,273元 | 每人每年14萬4,000元 | 578萬元 |
| 雲林縣 | 2萬3,273元 | 每人每年14萬4,000元 | 578萬元 |
| 嘉義縣 | 2萬3,273元 | 每人每年14萬4,000元 | 578萬元 |
| 屏東縣 | 2萬3,273元 | 每人每年14萬4,000元 | 578萬元 |
| 宜蘭縣 | 2萬3,273元 | 每人每年14萬4,000元 | 578萬元 |
| 花蓮縣 | 2萬3,273元 | 每人每年14萬4,000元 | 578萬元 |
| 台東縣 | 2萬3,273元 | 每人每年14萬4,000元 | 578萬元 |
| 澎湖縣 | 2萬3,273元 | 每人每年14萬4,000元 | 578萬元 |
| 金門縣 | 2萬2,760元 | 每戶(4口內)每年60萬元,第5口起每增加1口得增加15萬元 | 461萬元 |
| 連江縣 | 2萬2,760元 | 每戶(4口內)每年60萬元,第5口起每增加1口得增加15萬元 | 461萬元 |
低收入戶補助金額(2026):家庭、兒童、就學生活補助及申請資訊
低收入戶依據家庭具工作能力人口數和每月收入,再區分成第 0~4 類或第 0~3 款,詳細分級標準可見下表。
2026 年 7 月 1 日起社福給付金額再調增,家庭生活補助提高至 8,429 至 25,168 元,兒童生活補助提高至 5,000 元至 10,237 元,就學生活補助提高至 8,429 元,預計有 89 萬人受益。

台北市補助金額
目前除了各項生活支持之外,社會局也會針對春節、端午、中秋發放慰問金給低收入戶家庭。
| 台北市低收入戶分類 | 生活補助(扶助)費 | 兒童及少年生活補助費 (增發金額) | 就學生活補助 |
|---|---|---|---|
| 第0類: 全戶均無收入 | 每人每月20,744元 第3口(含)以上15,317元 *最高領取至當年度政府公告之基本工資為限 ?詳情 | 無 | 每人每月6,825元 *須年滿18歲以上、未滿25歲在學學生 ?詳情 |
| 第1類: 全戶平均每人每月總收入超過0元,2,807元以下 | 每人每月 15,317 元 | 無 | 每人每月6,825元 |
| 第2類: 全戶平均每人每月總收入超過2,807元,9,263元以下 | 全戶7,911元 | 每人8,289元 *單列一口僅發兒童或少年生活補助費,不得兼領家庭生活 扶助費7,911元。 | 每人每月6,825元 |
| 第3類: 全戶平均每人每月總收入超過2,807元,9,263元以下 | 無 | 每人7,589元 | 每人每月6,825元 |
| 第4類: 全戶平均每人每月總收入超過14,036元,20,744元以下 | 無 | 每人4,889元 | 每人每月6,825元 |
【福利措施】
- 喪葬、治喪補貼
- 國民年金補貼 (滿25歲但未滿65歲)
- 台北市弱勢家戶微型保險
- 老人收容安置費用
- 身心障礙者臨時及短期照顧服務(含交通)、家庭托顧
- 免費遊樂劵+半價入園優惠
- 氣切個案進住照護機構
- 醫療、臨時看護費用補貼
- 臨時看護費用
- 產前遺傳診斷
- 住宅租金補貼...等
新北市補助金額
? 福利說明詳情
| 新北市低收入三款 | 生活補助(扶助)費 補助金額 | 兒童生活補助費 (增發金額) | 就學生活補助 (18歲以上在學學生) | 身心障礙/老人補助 |
|---|---|---|---|---|
| 第一款: 應計算人口均無工作能力、無收入及無財產。 | 每人每月1萬3,303元 | 無 | 無 | 輕度障礙每人每月5,437元 中度以上障礙每人每月9,485元 年滿65歲以上每人每月8,329元 *同時為65歲以上老人及身心障礙者擇優領取 |
| 第二款: 全家人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家應計算人口,每人每月在最低生活費之2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 *未滿15歲兒童 | 每人每月6,825元 | 輕度障礙每人每月5,437元 中度以上障礙每人每月9,485元 年滿65歲以上每人每月8,329元 *同時為65歲以上老人及身心障礙者擇優領取 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家應計算人口,每人每月逾最低生活費2/3,但在最低生活費以下,且動產及不動產價值均未逾本市當年度公告之一定金額。 | 無 | 每人每月3,008元 *未滿15歲兒童 | 每人每月6,825元 | 輕度障礙每人每月5,437元 中度以上障礙每人每月9,485元 年滿65歲以上每人每月8,329元 *同時為65歲以上老人及身心障礙者擇優領取 |
【福利措施】
- 弱勢幼兒教育津貼
- 修繕住宅補貼
- 產婦生育及營養補貼
- 失能老人長期照顧機構安置
桃園市補助金額
| 桃園市低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 (增發金額) | 就學生活補助 (高中職以上、25歲以下) | 老人補助 (65歲以上) | 身心障礙補助 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一款: 全家人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每人每月13,115元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 | 每人每月8,329元 | 中度以上 每人每月9,485元 輕度每人每月5,437元 |
| 第二款: 全家人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 | 每人每月8,329元 | 中度以上 每人每月9,485元 輕度每人每月5,437元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家應計算人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下,全戶動產及不動產價值均未逾本市當年度公告之一定金額。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 | 每人每月8,329元 | 中度以上 每人每月9,485元 輕度每人每月5,437元 |
【福利措施】
- 就業服務
- 就業生活扶助
- 傷病看護費用補貼
- 低收入戶孕產婦及嬰兒營養品代金
- 三節(春節、中秋、端午)慰問金
台中市補助金額
? 線上申請
| 台中市低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 (16歲以下) | 就學生活補助 (高中職以上) |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每人每月11,918元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008 元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008 元 | 每人每月6,825元 |
【福利措施】
- 三節慰問金
- 教育扶助:高中(職)以上學校學雜費減免
- 國小生每人每學期 1,000 元、國中生 2,000 元、高中職生 4,000 元、大專(學)以上學生 6,000 元
- 住宅租金補貼
台南市補助金額
| 台南市低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童及少年生活補助費 (15歲以下) | 就學生活補助 (25歲以下高中職以上學生) |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產,非予救助不能生活者。 | 每人每月11,918元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每人每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
【福利項目】
- 健保費全額補貼
- 就學學雜費減免
- 高中職以上就學生活補貼
- 兒童加發補貼
- 三節(春節、端午、中秋節)慰問金
- 改善住宅補貼
- 住院看護費用補貼 ?文件下載
? 低收入戶認定申請
高雄市補助金額
| 高雄市低收入戶類別 | 生活補助(扶助)費 | 子女生活補助費 (15歲以下或15-18歲仍就讀國中) | 就學生活補助 (25歲以下就讀高中職以上學生) |
|---|---|---|---|
| 第1類: 家庭應計算人口均無工作能力,且無收入、無一定財產、無收益,非靠救助無法生活者。 | 每人每月1萬3,753元 | 無 | |
| 第2類: 家庭應計算人口中,有工作能力者未超過全家總人數1/3,而家庭總收入未超過全家最低生活費2/3,動產及不動產均未超過每年低收入戶調查公告最低標準者。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第3類: 家庭應計算人口中,有工作能力者未超過全家總人數1/3,而家庭總收入未超過全家最低生活費者,動產及不動產均未超過每年低收入戶調查公告最低標準者。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第4類: 家庭總收入未超過全家最低生活費者,動產及不動產均未超過每年低收入戶調查公告最低標準者。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
【福利措施】
- 乘車船補貼
- 健保補貼
- 產婦及嬰幼兒營養補貼
基隆市補助金額
| 基隆市低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 (15歲以下或16歲但仍就讀國中) | 就學生活補助 (25歲以下就讀高中職以上學生) |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每人每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每人每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
新竹市補助金額
| 新竹市低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 學生生活補助 (高中職以上) |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
【其他福利內容】
- 健保保費
- 國民年金保費
- 低收入戶學生助學金
新竹縣補助金額
| 新竹縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 (15歲以上) | 就學生活補助 (高中職以上) | 老人補助 (65歲以上) | 身心障礙補助 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 | 每人每月8,329 元 | 中度以上(含中度)每人每月 9,485 元 輕度每人每月 5,437 元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 | 每人每月8,329 元 | 中度以上(含中度)每人每月 9,485 元 輕度每人每月 5,437 元 |
【其他福利內容】
- 弱勢幼兒教育
- 傷病醫療看護費
- 租賃房屋租金
- 房屋修繕補貼
- 老人假牙裝置
- 老人公費安置
- 身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用(托育養護)
- 健保費全額補貼 (需加入第5類健保)
宜蘭縣補助金額
| 宜蘭縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 (15歲以下) | 就學生活補助 (25歲以下就讀高中職以上學生) |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每人每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每人每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
苗栗縣補助金額
| 苗栗縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 就學生活補助 |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
彰化縣補助金額
(以下依當年度公告推算,僅供參考,請依實際公告為準)
| 彰化縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 就學生活補助 |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
雲林縣補助金額
? 生活扶助作業要點
(以下依當年度公告推算,僅供參考,請依實際公告為準)
| 雲林縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 就學生活補助 |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
南投縣補助金額
| 南投縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 就學生活補助 | 老人生活津貼 | 身心障礙者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 | 每人每月8,329元 | 輕度每人每月5,437元 中度每人每月9,485元 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 | 每人每月8,329元 | 輕度每人每月5,437元 中度每人每月9,485元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 | 每人每月8,329元 | 輕度每人每月5,437元 中度每人每月9,485元 |
嘉義縣補助金額
| 嘉義縣低收入戶三款 | 家庭生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 (15歲以下) | 就學生活補助 (高中職以上) |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
【其他福利內容】
- 喪葬補貼
- 學雜費減免
- 健保費用減免
- 春節慰問金
嘉義市補助金額
| 嘉義市低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 (15歲以下) | 就學生活補助 (高中職以上) | 身障生活補助費 |
|---|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 | 輕度每人每月5,437元 中度每人每月9,485元 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 | 輕度每人每月5,437元 中度每人每月9,485元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 | 輕度每人每月5,437元 中度每人每月9,485元 |
? 申請資格及辦法
屏東縣補助金額
| 屏東縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 就學生活補助 |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
【其他福利內容】
- 婦女生育、產婦及嬰兒營養補貼
- 住宅興建及修繕補貼
- 就業交通補助
- 醫療、傷病住院看護、喪葬費用補貼
花蓮縣補助金額
| 花蓮縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 就學生活補助 |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
【其他福利內容】
- 健保費全額
- 醫療部分負擔或健保給付未涵蓋之醫療費用100%
- 住院看護費(一般病房)每日1,500元,每年最高 18 萬
台東縣補助金額
(以下依當年度公告推算,僅供參考,請依實際公告為準)
| 台東縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 就學生活補助 |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
【其他福利內容】
- 喪葬生活補助實施計畫
- 老人生活津貼
- 重病住院看護、醫療費用補貼
澎湖縣補助金額
| 澎湖縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 就學生活補助 (高中職以上學生) |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
【其他福利內容】
- 婦女生育、弱勢兒少醫療補貼
- 修繕住宅補貼
- 重病醫療費用
- 就業獎學金
金門縣補助金額
| 金門縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 高中職生活補助 |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每人每月8,791元,第3人(含)以上6,825元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 國中每人2,313元 國小每人2,313元 | 每人6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 國中每人2,313元 國小每人2,313元 | 每人6,825元 |
【其他福利內容】
- 三節慰問金
- 安裝有線電視、網路費、購置電腦補貼
- 健保費用
- 產婦及嬰兒營養費補貼
? 更多服務項目
連江縣補助金額
(以下依當年度公告推算,僅供參考,請依實際公告為準)
| 連江縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 就學生活補助 |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每人每月8,791元,第3人(含)以上6,825元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 國中每人2,313元 國小每人2,313元 | 每人6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 國中每人2,313元 國小每人2,313元 | 每人6,825元 |
【其他福利內容】
- 老人生活津貼
- 輔導就業服務
中低收入戶補助金額(2026):健保、學費部分減免,申請方式一次看!
現在中低收入戶每人每月可領 750 元補助金,最多 13 個月 !
- 補助期間:2026 年 1 月至 2027 年 1 月。
另外政府針對中低收入戶,也有提供部分健保補助、學費減免、部分國民年金補助等,包括:
- 健保自負額減免50%,18歲以下減免100%
- 學雜費減免60%
- 25 歲以下就讀公立或私立高級中等以上學校學生,得減免學雜費
- 提供就業服務、職業訓練
- 提供老人每人每月 8,329 元生活津貼
具體實施措施及申請辦法可見以下各地方政府公告。
【台北市】
【新北市】
【桃園市】
- 健保減免50%,18歲以下減免100%。
- 學雜費減免60%。
【新竹縣】
- 健保減免50%。
- 家庭成員就讀公立或私立高級中等以上學校,並符合規定範圍者,得申請減免學雜費。
【新竹市】
- 健保費減免1/2。
【宜蘭縣】
- 25歲以下就讀高中(職)以上日間部子女,學雜費減免60%。
- 健保自付保費減免,18歲以下全額,18歲以上50%。
- 傷病看護費用每人每日 900 元,每年最高 9 萬元。
【苗栗縣】
- 生活費在 1.5 倍者,傷病醫療費用自行負擔減 70%,每年上限 30 萬;2.5 倍者負擔 50%,每年最高 20 萬。
- 生活費在 1.5 倍者,住院看護補貼每日 750 元,每年 9 萬為限;2.5 倍者每日 500 元,每年 6 萬為限。
【台中市】
- 健保費自付額減半,未滿18歲全額。
- 基本生活費在1.5倍以下者,可應徵以工代賑工作機會。
