【生育補助超過10萬】2025全台生育給付/津貼/地方加碼申請一次看(114)
最新
【生育補助超過10萬】2025全台生育給付/津貼/地方加碼申請一次看(114)
點我觀看【生育補助超過10萬】2025全台生育給付/津貼/地方加碼申請一次看(114)
政府加碼生育補助一胎 10 萬元,加上各縣市生育津貼、獎勵金可領更多 ! 因應少子化,政府擴大生育補助方案,每胎除了原有的生育給付,可再領取中央提供的補助。想了解近期有哪些補貼資訊 ? 如何領取 ? 可見下文整理。
【文章目錄】
行政院宣布全新生育補助政策將在 2026 年 1 月 1 日起實施,每生一胎可領取社會保險的「生育給付」和中央政府的「生育補助」,總共 10 萬元。若為雙胞胎,則可依比例再領取。
只要是具中華民國國籍的媽媽或與我國人結婚的外籍配偶生育,均可領取 10 萬元。
現有的生育給付是根據社會保險的不同,給予不同金額的補助,有懷孕或分娩事實即可提出申請。明年開始,除了既有的給付,中央將再投入更多預算補足差額,讓每胎補助均可達到 10 萬元。
若勞保被保險人加保日數未符合生育給付請領條件,則可直接領取補助 10 萬元。
生育補助無須額外提出申請,只要符合各保險生育給付請領條件,將與之一同發放。
【申請方式】
若是未參加社會保險的媽媽,則需透過戶政事務所的一站站式服務網站,或向勞保局提出申請。
除了中央政府的補助,目前地方政府也有提供生育獎勵金、生育津貼等加碼,只要父或母滿足連續設籍條件,嬰兒在當地辦理出生登記或設戶籍,即可領取補助。
【快速查看】
基隆市生育補助 | 基隆生育獎勵金 |
---|---|
申請資格 | 1. 父或母一方設籍於基隆市,且與北北基桃合併設籍10個月以上 2. 在基隆辦出生登記 |
申請時間 | 出生次日起60天內 |
補助金額 | 每胎3萬 |
申請方式 | 至基隆市戶政事務所 |
詳情資訊 | 點此查看 |
桃園市生育補助 | 桃園生育津貼 |
---|---|
申請資格 | 1.新生兒在桃園市辦理出生或初設戶籍 2. 申請人在嬰兒出生後連續設籍桃園1年以上 |
申請時間 | 出生後6個月內 |
補助金額 | 第1胎3萬 第2胎4萬 第3胎或以上每胎5萬 |
申請方式 | 至桃園戶政事務所 |
詳情資訊 | 點此查看 |
新竹縣生育補助 | 新竹縣生育津貼、獎勵金 |
---|---|
補助金額 | 竹北市:每胎1萬元 湖口鄉:每胎2萬元 寶山鄉:第1胎2萬元、第2胎3萬元、第3胎以上每胎5萬元、雙胞胎補助10萬元 芎林鄉:每胎1萬元 峨眉鄉:每胎2萬元 北埔鄉:每胎3萬元 關西鎮:每胎2萬元 竹東鎮每胎1萬元 新豐鄉:每胎5000元 橫山鄉:每胎3萬元 尖石鄉:每胎1萬元、雙胞胎3萬、三胞胎6萬 |
申請資格及詳情資訊 | 點此查看 |
新竹市生育補助 | 新竹市生育津貼 |
---|---|
申請資格 | 父或母在新生兒出生起1年前連續設籍新竹市,且嬰兒設籍新竹市 |
申請時間 | 出生日起1年 |
補助金額 | 每胎3萬 雙胞胎6萬 三胞胎或第2次以上雙胞胎10萬 死產1.5萬 |
申請方式 | 至新竹市戶政事務所 |
詳情資訊 | 點此查看 |
宜蘭縣生育補助 | 宜蘭生育津貼 |
---|---|
申請資格 | 母或父連續設籍宜蘭縣1年以上 新生兒戶籍在宜蘭縣 |
申請時間 | 出生日起後6個月內 |
補助金額 | 1. 生育每胎1.8萬 (雙胞胎或胞胎者個別領取) 2. 產檢交通費每胎2000元 |
申請方式 | 至宜蘭縣各戶政事務所 |
詳情資訊 | 點此查看 |
苗栗縣生育補助 | 苗栗生育津貼 |
---|---|
申請資格 | 1. 連續設籍6個月以上,申請時仍在籍 2. 新生兒在苗栗完成出生登記或初設戶籍 |
申請時間 | 出生日起6個月內 |
補助金額 | 每胎2萬元 |
申請方式 | 苗栗縣戶政事務所 |
詳情資訊 | 點此查看 |
台中市生育補助 | 台中市生育津貼 |
---|---|
申請資格 | 1. 父或母在新生兒出生當日設籍台中市滿180天以上,且申請時仍在籍 2. 新生兒在台中完成出生或戶籍登記 |
申請時間 | 出生日起6個月內 |
補助金額 | 每胎2萬元 |
申請方式 | 台中市戶政事務所 |
詳情資訊 | 點此查看 |
彰化縣生育補助 | |
---|---|
申請資格 | 1. 新生兒出生日起往前推,父母之一設籍彰化縣並實際居住滿1年以上 2. 嬰兒在彰化完成出生或初設戶籍 |
申請時間 | 出生日起3個月內 |
補助金額 | 每胎3萬元 |
鄉鎮加碼補助 | 二林鎮、永靖鄉、田尾鄉:每胎5,000元 埔鹽鄉、竹塘鄉:每胎6,000元 大村鄉:每胎6,000元,第3胎以上1萬 秀水鄉:每胎6,600元 芬園鄉:每胎7,000元 福興鄉、鹿港鎮:每胎8,000元。 二水鄉、田中鎮:每胎1萬元 和美鎮、大城鄉:每胎1萬元 伸港鄉:每次2萬元 埔心鄉:每次生產坐月子6,000元、死產或自然流產5000元 溪州鄉:第1胎6000元、第2胎1.2萬元、第3胎(含)以上1.8萬元 北斗鎮:第1胎1萬元,第2、3胎2萬元,第4、5胎以上3萬元;雙胞胎6萬元、三胞胎10萬元 溪湖鎮:第1胎1萬元、第2胎1.5萬元、第3胎(含)以上2.5萬元 彰化市:每胎7000元、二胞胎1.2萬元、三胞胎3萬元、四胞胎10萬元 線西鄉:每胎5000元、雙胞胎1萬元、三胞胎2萬元、四胞胎6萬元 員林市:第1胎8000元、第2胎1.6萬元、第3胎3.2萬元、第4胎6.6萬、首胎雙胞胎3萬 社頭鄉:第1胎1萬元、第2胎1.5萬元、第3胎(含)以上每胎2萬元 花壇鄉:第1胎5000元、第2胎1萬元、第3胎1.5萬元(當年度如經費短絀則每胎5,000元) 埤頭鄉:每胎6000元、雙胞胎1.2萬 |
申請方式、詳情資訊 | 點此查看 |
雲林縣生育補助 | 雲林縣生育津貼 |
---|---|
申請資格 | 1. 父母在新生兒出生前已設籍並居住雲林縣8個月以上 2. 在雲林縣辦出生登記 |
申請時間 | 出生後6個月內 |
補助金額 | 第1~3胎3萬 第4胎起10萬 |
申請方式 | 至雲林縣戶政事務所 |
詳情資訊 | 點此查看 |
嘉義縣生育補助 | |
---|---|
申請資格 | 1. 產婦或其配偶設籍嘉義縣6個月以上 2. 新生兒在嘉義縣出生或初設戶籍 |
申請時間 | 辦理出生或初設戶籍時一併登記請領 |
補助金額 | 第1胎1.2萬 第2胎2.4萬 第3胎3.6萬 第4胎以上10萬 |
申請方式 | 至嘉義縣戶政事務所 |
詳情資訊 | 點此查看 |
其他加碼 | 鹿草鄉:第1胎1萬、第2胎2萬、第3胎3萬 阿里山鄉:每胎6000元,第3胎以上每月補助1000元至6歲 義竹鄉、東石鄉:每胎6000元 六腳鄉:每胎3000元 大埔鄉、竹崎鄉:每胎1萬元 太保市:第1胎1萬、第2胎2萬、第3胎3萬、第4胎5萬、第5胎6萬、第6胎7萬、第7胎以上8萬 朴子市:第1胎6000萬、第2胎1萬、第3胎以上2萬 中埔鄉:第1胎1萬、第2胎2萬 民雄鄉:每胎5000元 詳情資訊 |
嘉義市生育補助 | 嘉義市生育津貼 |
---|---|
申請資格 | 1. 父或母已設籍嘉義市6個月以上(出生日前推算) 2. 在嘉義市完成出生登記或初設戶籍,申請時未遷出 |
申請時間 | 國內出生:出生後3個月內 國外出生:出生後1年內 |
補助金額 | 每胎3萬 |
申請方式 | 至嘉義市戶政事務所 |
詳情資訊 | 點此查看 |
台南市生育補助 | 台南市生育獎勵金 |
---|---|
申請資格 | 1.父或母設籍台南市連續6個月以上,且申請時仍在 2. 新生兒在台南市完成出生或初設戶籍登記 |
申請時間 | 出生後180天內 |
補助金額 | 第1、2胎2萬 第3、4胎3萬 第5胎以上5萬 |
申請方式 | 至台南市戶政事務所 |
詳情資訊 | 點此查看 |
高雄市生育補助 | 高雄市生育津貼 |
---|---|
申請資格 | 1. 新生兒於114/7/1後出生 2. 出生日,父或母設籍並居住高雄市滿10個月 |
申請時間 | 出生之日起1年內 |
補助金額 | 每胎3萬 |
申請方式 | 高雄市政府社會局 |
詳情資訊 | 點此查看 |
屏東縣生育補助 | 屏東縣生育津貼 |
---|---|
申請資格 | 1. 出生當日父或母設籍並實際居住屏東縣滿1年 2. 114/1/1起出生且在屏東縣辦理出生登記或初設戶籍 |
申請期限 | 出生次日起6個月內 |
補助金額 | 第1胎2萬 第2胎或以上3萬 |
申請方式 | 屏東縣戶政事務所 |
詳情資訊 | 點此查看 |
澎湖縣生育補助 | |
---|---|
申請資格 | 父或母設籍澎湖縣2年以上 |
申請時間 | 出生日起3個月內 |
補助金額 | 第1胎4萬元 第2胎6萬元 第3胎8萬元 第4胎以上8萬元 |
申請方式 | 郵寄或至澎湖縣衛生所臨櫃 |
詳情資訊 | 點此查看 |
金門縣生育補助 | 金門縣生產補助 |
---|---|
申請資格 | 父或母在金門縣設籍6個月以上 |
申請時間 | 生產日後8個月內 |
補助金額 | 單胞胎2萬 雙胞胎6萬 三胞胎以上,每胞胎4萬 |
申請方式 | 至澎湖縣鄉鎮公所 |
詳情資訊 | 點此查看 |
連江縣(馬祖)生育補助 | 連江縣生產補助 |
---|---|
申請資格 | 1.父或母設籍連江縣滿1年以上且累計設籍滿二年者 2. 嬰兒設籍連江縣 |
申請時間 | 生產後3個月內 |
補助金額 | 第1胎2萬 第2胎5萬 第3胎(含)以上8萬 |
申請方式 | 至連江縣政府民政社會處 |
詳情資訊 | 點此查看 |
明年開始除了原有的勞保、公保等生育補助,中央再提供加碼,每生一個小孩可領 10 萬元,若再加上目前各縣市政府的補助,第一胎可領到 11 萬至 14 萬。推薦新手爸媽們,記得向政府提出申請 !