【楊柳颱風停班停課最新通知】各縣市公告/放假標準/宣布時間一次看!
【楊柳颱風停班停課最新通知】各縣市公告/放假標準/宣布時間一次看!
點我觀看【楊柳颱風停班停課最新通知】各縣市公告/放假標準/宣布時間一次看!
楊柳颱風停班停課資訊看這裡 ! 中央氣象署已發布海上及陸上颱風警報,2025/8/13 花蓮、台東、台南、高雄等地將受颱風及外圍環流影響,預估 8/14 到金門的西方。想知道停班停課標準、颱風假公告、最新消息,可見下文整理。
【文章目錄】
根據中央氣象署最新公告,中度颱風楊柳現在在台東東南東外海,目前正以每小時 29 轉 32 公里速度往西北西前進,逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地。
預測 2025 年 8 月 14 日上午 8 點楊柳颱風中心將在金門西方 270 公里處,並持續往中國方向移動。
預估今天(13日)下午到晚上,嘉義以南地區降雨將逐漸增加,山區部分包括台南、高雄、屏東、宜蘭有局部豪雨或豪大雨,陸地部分包括台南、高雄、屏東和宜蘭山區有局部大雨或豪大雨,台中、彰化、南投、雲林、嘉義、宜蘭、苗栗以北山區和澎湖有局部大雨發生可能。
另外金門縣今(13日)晚上到 8 月 14 日清晨可能會有 9 級以上平均風或 11 級以上陣風,民眾應嚴加防範。
行政院人事行政總處已公告颱風最新停班停課資訊,可點擊下方連結快速查看。
日期 | 北北基桃是否停止上班上課通知 |
---|---|
8/13 | 基隆市尚未進入警戒區,正常上班及上課 台北市尚未進入警戒區,正常上班及上課 新北市尚未進入警戒區,正常上班及上課 桃園市尚未進入警戒區,正常上班及上課 |
日期 | 新竹市是否停止上班上課通知 |
---|---|
8/13 | 新竹縣尚未進入警戒區,正常上班及上課 |
日期 | 新竹縣是否停止上班上課通知 |
---|---|
8/13 | 新竹縣尚未進入警戒區,正常上班及上課 |
日期 | 宜蘭是否停止上班上課通知 |
---|---|
8/13 | 宜蘭縣尚未進入警戒區,正常上班及上課 |
日期 | 苗栗是否停止上班上課通知 |
---|---|
8/13 | 苗栗縣正常上班及上課 |
日期 | 台中是否停止上班上課通知 |
---|---|
8/13 | 台中市正常上班及上課 中午12:00起和平區平等里、梨山里停止上班和上課 |
日期 | 彰化是否停止上班上課通知 |
---|---|
8/13 | 彰化縣正常上班及上課 |
日期 | 雲林是否停止上班上課通知 |
---|---|
8/13 | 雲林縣停止上班和上課 |
日期 | 南投是否停止上班上課通知 |
---|---|
8/13 | 南投縣正常上班及上課 中午12:00起仁愛鄉停止上班和上課 下午起水里鄉民和國小、縣立民和國中、信義鄉停止上班和上課 |
日期 | 嘉義市是否停止上班上課通知 |
---|---|
8/13 | 嘉義市停止上班和上課 |
日期 | 嘉義縣是否停止上班上課通知 |
---|---|
8/13 | 嘉義縣停止上班和上課 |
日期 | 台南是否停止上班上課通知 |
---|---|
8/13 | 台南市停止上班和上課 |
日期 | 高雄是否停止上班上課通知 |
---|---|
8/13 | 高雄市停止上班和上課 |
日期 | 屏東是否停止上班上課通知 |
---|---|
8/13 | 屏東縣停止上班和上課 |
日期 | 花蓮是否停止上班上課通知 |
---|---|
8/13 | 花蓮縣停止上班和上課 |
日期 | 台東是否停止上班上課通知 |
---|---|
8/13 | 台東縣停止上班和上課 |
日期 | 澎湖是否停止上班上課通知 |
---|---|
8/13 | 澎湖縣停止上班和上課 |
日期 | 金門是否停止上班上課通知 |
---|---|
8/13 | 金門縣正常上班及上課 15:00起烏坵鄉停止上班上課 |
8/14 | 金門縣上午停止上班和上課 |
日期 | 連江(馬祖)是否停止上班上課通知 |
---|---|
8/13 | 連江縣尚未進入警戒區,正常上班及上課 |
颱風來襲時,若氣象署公告之資料達到以下任一標準,則各縣市政府可宣布停止上班及上課:
停班停課標準/各地區雨量警戒值 | 不分山區或平地 | 山區 | 平地 |
---|---|---|---|
基隆市 | 350 | - | - |
台北市 | 350 | - | - |
新北市 | 350 | - | - |
桃園市 | - | 200 | 350 |
新竹市 | 350 | - | - |
新竹縣 | - | 200 | 350 |
宜蘭縣 | 350 (實際觀測250) | - | - |
苗栗縣 | - | 200 | 350 |
台中市 | - | 200 | 350 |
彰化縣 | 350 | - | - |
南投縣 | - | 200 | 350 (實際觀測300) |
雲林縣 | - | 200 | 350 |
嘉義市 | 350 | - | - |
嘉義縣 | - | 200 | 350 |
台南市 | 350 | - | - |
高雄市 | - | 200 | 350 |
屏東縣 | 350 | - | - |
花蓮縣 | 350 | - | - |
台東縣 | - | 200 | 350 |
澎湖縣 | 350 | - | - |
金門縣 | 350 | - | - |
連江縣 | 200 (實際觀測180) | - | - |
單位:未來24小時累積雨量預測/毫米(資料來源:全球法規資料庫)
只要行政院人事處啟動停止上班及上課通報機制,無論所在權責地區是否在颱風警戒區,各縣市政府都應依規定向行政院通報,讓民眾了解。
至於停班停課何時宣布,目前亦有明訂發布時間。若為全日停班停課,應於最晚 10 點前公告;若當日 0 點後颱風雨勢、風勢有增強之情形,各縣市政府得參酌氣象署資料,在凌晨 4 點 30 前宣布上午 8 點起全天停班課或上午停班課,並通知媒體,於 5 點前播報告知大眾。
停班停課時間 | 宣布時間 |
---|---|
全日(0-24點) | 前一日19:00~22:00前 |
全日(8-24點) | 當日凌晨04:30前 |
上午半日(0點-上午上班結束) | 前一日19:00~22:00前 |
上午半日 [上午開始上班(通常8:00)-上午上班結束] | 當日凌晨04:30前 |
下午 [下午開始上班(通常13:30)-24點] | 當日上午10:30前 |
晚上(18:00-24:00) | 當日10:30前 |
隨著楊柳颱風逼近,不少地方都能感覺到降雨和強風,各縣市政府也嚴加戒備,隨時關注颱風動態以評估是否符合停止上班上課標準。目前除了行政院人事行政總處網站,各單位亦會透過粉專和LINE官方帳號推播通知,可上去留意今明天是否停班停課。